ハリガネについて
| ハリガネのしゅるいととくちょう | |
| しゅるい | とくちょう |
| アルミ | やわらかくまげやすい.。きれいな色のハリガネが多い。さびにくい。ねだんはてつにくらべるとやや高い |
| てつ | かたくてまげにくい。形はくずれにくい。さびやすい。アルミにくらべるとねだんが安い |
| ステンレス | かたくてまげにくい。さびない。きらきらときれい。ねだんが高い。 |
| どう | アルミとおなじくらいやわらかい。アルミよりねだんはやすい。さびる。 |
| しんちゅう | アルミやどうよりかたい。てつよりはいいがさびる。ねだんがたかい |
| ハリガネの番号と太さ | ||||||||||
| 番号 | 8番 | 10番 | 12番 | 14番 | 16番 | 18番 | 20番 | 22番 | 26番 | 30番 |
| はりがねの ちょっけい(ミリ) |
4.0 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.45 | 0.28 |
トラックバック
トラックバックURL:
http://www.yoihanashi.net/mt/mt-tb.cgi/38